(相关资料图)
7月11日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 |
科大讯飞 | 7.55亿 | 0.52 | -115.19 |
拓维信息 | 6.38亿 | 2.53 | -158.28 |
赛力斯 | 4.11亿 | 0.57 | -42.09 |
兆易创新 | 4.11亿 | 0.54 | -124.78 |
深科技 | 3.46亿 | 1.08 | -132.84 |
众泰汽车 | 2.91亿 | 2.00 | -41.11 |
长安汽车 | 2.89亿 | 0.27 | -33.95 |
中通客车 | 2.75亿 | 3.66 | -265.90 |
工业富联 | 2.57亿 | 0.05 | -10.69 |
浙江世宝 | 2.22亿 | 2.47 | -49.55 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 |
隆基绿能 | -5.71亿 | -0.26 | 29.96 |
恒生电子 | -3.73亿 | -0.52 | 80.39 |
陕西煤业 | -2.35亿 | -0.13 | 15.93 |
中国中免 | -2.32亿 | -0.10 | 14.52 |
晶澳科技 | -2.16亿 | -0.18 | 47.01 |
万科A | -2.00亿 | -0.15 | 32.19 |
中国电信 | -1.97亿 | -0.18 | 22.68 |
天赐材料 | -1.63亿 | -0.29 | 82.33 |
京能热力 | -1.53亿 | -5.21 | 1026.77 |
长江电力 | -1.53亿 | -0.03 | 12.05 |
下一篇:最后一页
Copyright 2015-2022 亚洲日报网 版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com