(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月28日,晨光新材(605399)获外资买入14.75万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有晨光新材231.11万股,占流通股2.09%,累计持股成本20.23元,持股亏损16.11%。
晨光新材最近5个交易日上涨0.59%,陆股通累计净买入13.04万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价16.85元;最近20个交易日下跌2.36%,陆股通累计净买入122.06万股,占流通盘1.10%,区间平均买入价17.47元;最近60个交易日下跌35.89%,陆股通累计净买入176.79万股,占流通盘1.65%,区间平均买入价20.97元。
晨光新材近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-28 | 231.11万 | 2.09 | 248.48万 | 14.75万 | 20.23 |
2023-7-27 | 216.36万 | 1.96 | -247.56万 | -14.63万 | 20.46 |
2023-7-26 | 230.99万 | 2.09 | 39.59万 | 2.33万 | 20.23 |
2023-7-25 | 228.66万 | 2.07 | 641.05万 | 37.89万 | 20.27 |
2023-7-24 | 190.77万 | 1.73 | -453.18万 | -27.29万 | 20.93 |
2023-7-21 | 218.06万 | 1.97 | 385.97万 | 22.76万 | 20.39 |
2023-7-20 | 195.3万 | 1.77 | -22.84万 | -1.34万 | 20.79 |
2023-7-19 | 196.64万 | 1.78 | -278.55万 | -16.3万 | 20.77 |
2023-7-18 | 212.94万 | 1.93 | -14.12万 | -8244 | 20.48 |
2023-7-14 | 213.77万 | 1.93 | -105.09万 | -5.98万 | 20.47 |
下一篇:最后一页
Copyright 2015-2022 亚洲日报网 版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com