沪指5月22日上涨0.39%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为美容护理、食品饮料,涨幅为2.73%、2.60%。食品饮料行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为传媒、通信,跌幅为1.47%、1.15%。
(资料图)
资金面上看,两市主力资金全天净流出157.92亿元,今日有9个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.60%,全天净流入资金22.39亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为2.35%,净流入资金为12.25亿元。
主力资金净流出的行业有22个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金49.43亿元,其次是计算机行业,净流出资金为38.56亿元,净流出资金较多的还有传媒、机械设备、国防军工等行业。
食品饮料行业今日上涨2.60%,全天主力资金净流入22.39亿元,该行业所属的个股共121只,今日上涨的有110只;下跌的有10只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有63只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是贵州茅台,今日净流入资金10.90亿元,紧随其后的是五粮液、伊利股份,净流入资金分别为7.45亿元、1.36亿元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有山西汾酒、青岛啤酒、安井食品,净流出资金分别为1.94亿元、3652.22万元、2501.03万元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 2.74 | 0.33 | 108982.57 |
000858 | 五粮液 | 3.99 | 0.78 | 74455.26 |
600887 | 伊利股份 | 2.01 | 0.73 | 13599.81 |
000568 | 泸州老窖 | 5.09 | 0.83 | 13254.97 |
603517 | 绝味食品 | 6.92 | 3.25 | 5908.70 |
600559 | 老白干酒 | 2.77 | 2.33 | 5018.38 |
002304 | 洋河股份 | 3.00 | 0.44 | 3794.88 |
600132 | 重庆啤酒 | 1.71 | 1.44 | 3772.17 |
601579 | 会稽山 | 6.17 | 4.75 | 3716.85 |
600199 | 金种子酒 | 3.14 | 2.61 | 3227.16 |
000895 | 双汇发展 | 2.00 | 0.30 | 2532.79 |
603369 | 今世缘 | 3.18 | 0.68 | 2491.97 |
002726 | 龙大美食 | 0.81 | 0.94 | 2434.10 |
600702 | 舍得酒业 | 4.27 | 2.04 | 2302.86 |
000860 | 顺鑫农业 | 4.16 | 2.00 | 2272.25 |
600197 | 伊力特 | 2.08 | 2.79 | 2243.27 |
603198 | 迎驾贡酒 | 4.91 | 0.63 | 1960.08 |
600059 | 古越龙山 | 2.29 | 1.24 | 1184.82 |
600779 | 水井坊 | 2.14 | 1.22 | 1068.61 |
603919 | 金徽酒 | 2.05 | 1.39 | 1008.03 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600809 | 山西汾酒 | -3.14 | 1.62 | -19438.85 |
600600 | 青岛啤酒 | 0.34 | 0.98 | -3652.22 |
603345 | 安井食品 | 1.77 | 0.99 | -2501.03 |
600298 | 安琪酵母 | 2.30 | 0.94 | -2314.56 |
600573 | 惠泉啤酒 | 2.71 | 8.39 | -2294.49 |
300783 | 三只松鼠 | 1.32 | 2.92 | -1206.88 |
000596 | 古井贡酒 | 3.26 | 0.41 | -1074.13 |
603777 | 来伊份 | 1.42 | 0.92 | -888.47 |
300146 | 汤臣倍健 | 0.84 | 0.82 | -871.73 |
600872 | 中炬高新 | 2.07 | 0.88 | -716.93 |
603237 | 五芳斋 | 2.41 | 5.80 | -610.11 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1.65 | 0.95 | -570.83 |
300997 | 欢乐家 | 6.84 | 12.93 | -549.77 |
603755 | 日辰股份 | 1.62 | 1.04 | -488.33 |
001215 | 千味央厨 | 0.09 | 1.22 | -471.31 |
300908 | 仲景食品 | 3.51 | 3.96 | -460.14 |
002695 | 煌上煌 | 0.35 | 1.14 | -457.64 |
603288 | 海天味业 | 2.49 | 0.17 | -433.15 |
002568 | 百润股份 | 2.61 | 1.31 | -359.99 |
002582 | 好想你 | 2.94 | 4.50 | -349.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
证券时报 见习记者 陈雨康 2023-05-22 17:51
上一篇:2023年光纤光缆股票龙头股是哪只股?(5月23日)
下一篇:最后一页
Copyright 2015-2022 亚洲日报网 版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com